مقارنة بين هاتفي Huawei Mate X6 و Pixel 9 Pro Fold
مقارنة بين Huawei Mate X6 و Google Pixel 9 Pro Fold
المواصفات | Huawei Mate X6 | Google Pixel 9 Pro Fold |
---|---|---|
التصميم | سُمك 4.6 ملم عند الفتح، وزن 239 جرام | سُمك 5.1 ملم عند الفتح، وزن 257 جرام |
الشاشة الداخلية | LTPO OLED بقياس 7.93 بوصات، معدل تحديث 120 هرتز، سطوع 1800 شمعة/م² | LTPO OLED بقياس 8 بوصات، معدل تحديث 120 هرتز، سطوع 2700 شمعة/م² |
الشاشة الخارجية | 6.45 بوصات، سطوع 2500 شمعة/م² | 6.3 بوصات، سطوع 2700 شمعة/م² |
الألوان المتاحة | الأسود، الرمادي، الأحمر | الأبيض، الأسود |
المعالج | Kirin 9000S | Tensor G4 |
الذاكرة والتخزين | 12/16 جيجابايت RAM، حتى 1 تيرابايت تخزين داخلي | 16 جيجابايت RAM، حتى 1 تيرابايت تخزين داخلي |
الكاميرا الخلفية | 50MP أساسية (فتحة f/1.4-4.0)، 48MP بريسكوب، 40MP فائقة الاتساع | 48MP أساسية (فتحة f/1.7)، 10.8MP مقربة، 10.5MP فائقة الاتساع |
الكاميرا الأمامية | 8MP (داخلية وخارجية) | 10MP (داخلية وخارجية) |
البطارية | 5110 ميلي أمبير/ساعة | 4650 ميلي أمبير/ساعة |
الشحن السلكي | 66 واط | 21 واط |
الشحن اللاسلكي | 50 واط | 8 واط |
نظام التشغيل | HarmonyOS 4.3 | أندرويد 14 |
السعر | يبدأ من 1700 دولار أمريكي | يبدأ من 1800 دولار أمريكي |
- Huawei Mate X6 يتفوق في الوزن الأخف، الشحن الأسرع، ونظام الكاميرا المتقدم.
- Google Pixel 9 Pro Fold يتميز بشاشة أكثر سطوعًا ومعالج مدعوم بذكاء اصطناعي متطور.
يعتمد الاختيار على الأولويات الشخصية بين الأداء والكاميرات والشاشة.